一、招租物业信息
序号 | 物业地址 | 面积(㎡) | 经营范围 | 招租 底价 (元/㎡/月) | 递增 | 租赁 期限 | 免租期 | 租赁保证金额 | 竞投保证金 金额(元) | 是否涉及 优先承租权 |
1. | 光明区安居鸣鹿苑北区1001 | 283.47 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 99497.97 | 否 |
2. | 光明区安居鸣鹿苑北区1003 | 143.98 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 50536.98 | 否 |
3. | 光明区安居鸣鹿苑北区1004 | 206.72 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 72558.72 | 否 |
4. | 光明区安居鸣鹿苑北区1010 | 360.24 | 餐饮、零售、配套、儿童、办公 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 5年 | 3个月 | 首月租金三倍 | 126444.24 | 否 |
5. | 光明区安居鸣鹿苑北区1014 | 55.76 | 餐饮、配套 | 130 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 21746.4 | 否 |
6. | 光明区安居鸣鹿苑北区1020 | 203.6 | 餐饮、零售、配套、儿童、办公 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 71463.6 | 否 |
7. | 光明区安居鸣鹿苑北区1022 | 100.04 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 35114.04 | 否 |
8. | 光明区安居鸣鹿苑北区1023 | 106.54 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 37395.54 | 否 |
9. | 光明区安居鸣鹿苑北区1024 | 98.1 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 34433.1 | 否 |
10. | 光明区安居鸣鹿苑北区1025 | 149.29 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 52400.79 | 否 |
11. | 光明区安居鸣鹿苑北区1026 | 118.84 | 休闲餐饮、零售、配套、儿童、办公 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 41712.84 | 否 |
12. | 光明区安居鸣鹿苑北区1034 | 119.76 | 餐饮、配套 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 42035.76 | 否 |
13. | 光明区安居鸣鹿苑北区1035 | 71.89 | 休闲餐饮、零售、配套、儿童、办公 | 117 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 1个月 | 首月租金三倍 | 25233.39 | 否 |
14. | 光明区安居鸣鹿苑北区集中商业1001 | 108.62 | 零售、配套 | 140 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 45620.4 | 否 |
15. | 光明区安居鸣鹿苑北区集中商业1003 | 102.13 | 零售、配套 | 140 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 42894.6 | 否 |
16. | 光明区安居鸣鹿苑北区集中商业1014 | 148.64 | 培训、配套 | 120 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 53510.4 | 否 |
17. | 光明区安居鸣鹿苑北区集中商业1015 | 176.68 | 培训、配套 | 120 | 第二年起逐年递增3% | 3年 | 2个月 | 首月租金三倍 | 63604.8 | 否 |
其他费用 | 设施设备使用费 | 街铺4.65元/平方米/月;集中商业18元/平方米/月 | ||||||||
物业管理费、水电费 | 具体以物业公司实际收取为准 | |||||||||
特别说明 | 无。 |
二、招租要求
(一)在中华人民共和国(不含港澳台地区)境内依法注册的且具有独立法人资格的企业或具有完全民事责任的自然人或其他组织,且未被纳入失信被执行人名单。
(二)需提供从事与规划招租业态相关的项目经营期限不少于1年的证明资料(以提供截止至招租公告发布之日起近 5 年内签订或仍在有效期内的合同为准,自有物业的以房屋产权证明为准)。
(三)本项目不得转租、分租;不得违反当地相关部门严禁的其他事项。
(四)本项目为现状出租,意向承租人在竞价前应全面了解本项目物业现状(包括但不限于物业产权信息、目前租赁情况、面积及装修情况),一旦参加竞价,即表明已了解和认可所竞租物业品质、权属情况及其他瑕疵。如竞得,应按招租人移交时的现状接收物业。意向承租人承租商铺的装修方案及店铺招牌设计方案需征得招租人同意后执行。
(五)凡承租过安居集团商业物业的个人或法人单位,有下列情形之一的,不得参加本项目招租申请:
1.承租期间存在转租行为的;
2.截至本项目招租公告发布之日,仍累计欠租两个月租金以上的;
3.承租期间履约评价分数为C级的;
4.与本公司存在诉讼或者纠纷的(包括承租人及其关联公司)。
(六)项目不受理任何形式联合体的申请。
三、意向承租方需提交的资料
(一)企业意向承租申请人需提交以下资料:
1.营业执照副本复印件(核原件)。
2.工商信息查询单(参考网址:http://www.gsxt.gov.cn/index.html)。
3.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
4.法定代表人证明书、法定代表人第二代居民身份证复印件(核原件)。
5.授权委托书、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件,如竞价人为法人,则不需要本项资料)。
6.需提供从事与规划招租业态相关的项目经营期限不少于1年的证明资料(以提供截止至招租公告发布之日起近 5 年内签订或仍在有效期内的合同为准,自有物业的以房屋产权证明为准)。
7.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
8.不具备独立法人资格的,或没有营业执照的其他组织,如上述第1、4项无法提供,需提供国家单位或机构颁发的符合法律规定的其他同类证明材料。
以上资料均需加盖公章。
(二)个体工商户或自然人需提交以下资料:
1.第二代居民身份证或居住证复印件(核原件),如授权他人,需提供经公证处公证的授权委托书原件,授权人、被授权人第二代居民身份证复印件(核原件)。
2.失信被执行人名单查询结果(查询网站:中国执行信息公开网,网址http://zxgk.court.gov.cn/)
3.需提供从事与规划招租业态相关的项目经营期限不少于1年的证明资料(以提供截止至招租公告发布之日起近 5 年内签订或仍在有效期内的合同为准,自有物业的以房屋产权证明为准)。
4.意向承租商业物业用途说明(限营业执照或工商信息许可范围内,不得擅自改变承租用途)。
四、竞价须知
(一)上述信息公告期限为10个工作日,即自2023年12月1日起至2023年12月14日止。请意向承租方于公告截止日前,向我公司报名并提交相关材料。
我公司地址:深圳市福田区益田大厦4楼商业运营事业部
联系人:刘先生 联系电话:0755-83080369
电话接听时间:周一至周五09:00-12:00,14:00-18:00
(二)2023年12月18日09:00至17:30,通知符合条件的意向承租方现场招租竞价事宜。
(三)符合条件的意向承租方于2023年12月19日09:00至17:30,向招租方缴纳竞投保证金(详见公告竞投保证金金额)。
若意向承租方未能竞得,招租方则全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得的,招租方则在双方签订合同后全额无息退还给意向承租方;若意向承租方竞得但在双方签订合同前,单方面提出放弃承租权的,则招租方不退还竞投保证金。具体缴费信息如下:
银行户名:深圳市房屋租赁运营管理有限公司
开户行:中国工商银行深圳红围支行
银行账号:9558854000005796755
(四)意向承租方缴纳完竞投保证金,凭收款收据,于2023年12月21日09:00在益田大厦4楼参与现场招租竞价。未按时参加的意向承租方,视为放弃竞投资格。竞价当日需提交下列资料(企业需加盖公章;个体工商户或自然人需签字加手印):
1. 企业提供营业执照副本复印件,个体工商户营业执照复印件;
2. 企业提供法定代表人资格证明书原件及法定代表人第二代居民身份证复印件;个体工商户提供经营者第二代居民身份证或居住证复印件;自然人提供第二代居民身份证或居住证复印件;
3. 授权委托书及被授权人第二代居民身份证复印件,如承租方为个体工商户或自然人,则须个体工商户经营者或本人前来竞价;
4. 投标申请及承诺(须A4牛皮纸袋或档案袋密封);
5. 投标报价单(须A4牛皮纸袋或档案袋密封)。
上述第4、5项须放入同一个文件袋密封处理,保证材料的真实、完整、有效(企业竞价需在文件袋封口处加盖骑缝公章;个体工商户、自然人竞价需在文件袋封口处骑缝签字并加手印)。密封材料未按上述要求密封的,视为无效材料,招租方不接收。
(五)意向承租方应在确定承租方(即签收中标通知书)之日起30个自然日内与招租方签订《租赁合同》及相关协议(租赁合同及相关协议为招租方格式版本,不可更改。如有需要,可联系招租方查阅)。逾期不到招租方处签订合同的,即视承租方违约,招租方对该物业重新招租,不退还承租方缴纳的竞投保证金。
(六)承租方进场时间以招租方通知时间为准。
本项目现场招租竞价时间为:2023年12月21日09:00开始。
开标地址:深圳市福田区益田大厦4楼。
具体时间及地点,以工作人员通知为准。
附件1业态分类表
业态分类表 | ||||
一级分类 | 二级分类 | 三级分类 | 四级分类 | |
主力店 | 电影院 | 影院、剧院 | / | |
书吧 | 书店 | / | ||
KTV | / | / | ||
超市 | 综合性超市 | / | ||
(开店面积1000㎡含以上) | ||||
快时尚 | 综合服饰 | / | ||
(开店面积1000㎡含以上) | ||||
家居生活 | 综合家电卖场、家居生活馆 | / | ||
(开店面积1000㎡含以上) | ||||
健身会所 | 健身中心、各类运动场馆 | / | ||
(开店面积1000㎡含以上) | ||||
大型儿童娱乐/电竞/电玩 | 主题乐园、电玩、电子竞技馆 | / | ||
(开店面积1000㎡含以上) | ||||
餐饮 | 酒楼、粤式茶楼、火锅等 | / | ||
(开店面积1000㎡含以上) | ||||
康养 | 月子中心、托育、养老等 (开店面积1000㎡含以上) | / | ||
其他 | 开店面积1000㎡含以上的业态 | / | ||
餐饮 | 休闲餐饮 | 咖啡、茶饮、甜品、烘焙、冰淇淋、酸奶、轻食小吃、热卤、凉菜、 | 烘焙:中式糕点、西式糕点 | |
特色餐饮 | 国内地方菜系、异国餐饮、火锅、烧烤、特色锅、海鲜、创意融合菜、音乐餐吧、酒吧、特色锅 | 国内地方菜系:粤菜、闽菜、川菜、湘菜、江浙菜、徽菜、鲁菜、东北菜、西北菜、云贵菜、京菜、上海菜等 火锅:椰子鸡、川式、京津、蒸汽锅、自助海鲜火锅、潮汕牛肉锅等 特色锅:牛杂煲、鸡煲、蛙煲、啫啫煲等 | ||
简餐 | 中式快餐、西式快餐、日式简餐 | 中式快餐:粥类、粉类、面食类、饭类、茶餐厅、饺子店、早餐店、现炒快餐等 | ||
零售 | 服装 | 女装、男装、休闲运动、定制服装 | 女装:老年装、淑女装、少女装、内衣家居服等 | |
精品、饰品 | 钟表、眼镜、珠宝、饰品 | / | ||
皮具 | 皮鞋、箱包 | / | ||
化妆品 | 化妆品、护肤品、香水 | / | ||
家居日用 | 床上用品、家居杂品店、个人护理用品店 | / | ||
电子数码 | 手机、数码产品、家用小电器集合店 | / | ||
礼品杂货 | 礼品、杂货、手办潮流店 | / | ||
新零售 | 汽车展厅等 | / | ||
配套 | 健康美容 | 美发、美甲、美睫、美容、医美、健身馆、医疗诊所、牙科诊所、养生理疗馆、足疗、采耳 | / | |
宠物 | 宠物服务、宠物配套 | / | ||
生活服务 | 银行、证券、ATM、保险服务、咨询服务、商务服务、成人培训、摄影、打印复印、印章制定服务、通讯服务、干洗、皮具护理、旅行社、汽车服务、衣物服务、门窗服务、彩票、快递服务等 | / | ||
配套零售 | 药店、烟酒茶滋补类、休闲零食、生鲜零售、水果零售、便利店 | / | ||
生活用品 | 鲜花花艺、文体办公用品、音像制品、家私家具、装修装饰五金材料、厨卫用品、陶制品、消防劳保用品 | / | ||
生活超市 | 生活超市(1000㎡以下) | / | ||
菜市场 | 菜市场 | / | ||
休闲娱乐 | 主题乐园、电玩、网咖、电子竞技馆、射箭、娃娃机集合店、茶艺馆、棋牌室 | / | ||
(1000㎡以下) | / | |||
儿童 | 儿童零售 | 儿童服饰、儿童玩具、母婴用品、学习用品 | / | |
儿童教育 | 儿童培训、儿童早教、儿童托育 | / | ||
儿童服务 | 儿童推拿、儿童剪发、儿童游泳馆等 | / | ||
儿童游乐 | 儿童游乐 | / | ||
办公 | 其他办公 | 办公 | / |
查看原文