以下 ASF-116F ASF-110系列中兴化成胶带详细信息 是由 发布:上海蕊丰电气设备销售中心的注册者发布者提供 一、概述: 以**树脂车削膜为基材单面涂层硅系感压黏着剂的**素树脂粘胶带。其总厚度40μm,颜色浅绿色。用途同轴电缆的捆束,没富裕地方的**缘包覆,识别用途,不要段差部分的滑动用途 二、详细说明:
以**树脂车削膜为基材单面涂层硅系感压黏着剂的**素树脂粘胶带。其总厚度40μm,颜色浅绿色。
同轴电缆的捆束,没富裕地方的**缘包覆,识别用途,不要段差部分的滑动用途
- ●总厚度40非常薄的粘胶带。
- ●绿色**树脂粘胶带。
- ●使用温度+200度。
- ●卷回现象特少,容易操作的粘胶带。
- ●表面具有**的非粘着性、剥离性、滑动性、亦有电气**缘性,耐****品性。
平均厚度(mm) | 宽度(mm) | 长度(m) | 使用温度(℃) |
0.04 | 4,5,8,10,13,15,20 | 5 | 200 |
制品号码 | 平均厚度 (mm) | 拉伸强度 (N/25mm) | 伸展 (%) | 粘着力 180°剥离 (N/25mm) | **缘破坏电压 只是基材 (kV) |
AGF-100 | 0.13 | 360 | ─ | 9 | 6 |
0.15 | 780 | ─ | 13 | 5 | |
0.18 | 540 | ─ | 11 | 6 | |
0.30 | 1220 | ─ | 14 | 6 | |
AGF-100A | 0.13 | 360 | ─ | 10 | 6 |
AGF-500-3 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | 5 |
AGF-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | 5 |
AGB-100 | 0.13 | 400 | ─ | 11 | ─ |
0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ | |
AGB-500-6 | 0.18 | 730 | ─ | 13 | ─ |
ASF-110 | 0.08 | 70 | 180 | 7 | 10 |
0.13 | 160 | 180 | 8 | 15 | |
0.18 | 250 | 180 | 9 | 18 | |
0.23 | 340 | 180 | 10 | 21 | |
ASF-115 | 0.08 | 100 | 120 | 8 | 10 |
ASF-116F | 0.04 | 40 | 110 | 3 | 5 |
ASF-118A | 0.10 | 220 | 70 | 7 | 10 |
API-114 | 0.06 | 150 | 70 | 6 | 7 |
0.08 | 240 | 70 | 8 | 10 | |
AUE-112B | 0.30 | 400 | 360 | 10 | 25 |
试验方法 * | - | JIS-L-1096 | JIS-L-1096 | JIS-C-2107 | JIS-C-2107 |
上列图标的数值是测定值,不是规格值。
*拉伸强度,伸展率试验的试验方法。
ASF-110、ASF-118A、ASF-116F、AUE-112B:JIS-K-7137-2、
API-114:JIS-C-2107