以下 厂家直销PIR人体感应10W大功率LED泛光灯详细信息 是由 发布:深圳市华纳照明有限公司的注册者发布者提供 一、概述: 材质 阳极氧化拉伸反射器、获**利的散热体设计;亚克力光源 密封罩;单颗大功率LED光源;**率恒流源。 适用场所及功能 适用场所:适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型**市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。功能:可自动开启照明,人 二、详细说明:
一、产品介绍
材质
阳极氧化拉伸反射器、获**利的散热体设计;亚克力光源密封罩;单颗大功率LED光源;**率恒流源。
适用场所及功能
适用场所:适用于车间、厂房、库房、公路收费站、加油站、大型**市、展览馆、体育馆及其他需要照明的场所。
功能:可自动开启照明,人离开后可自动**关闭,杜**能源折人为浪费,处长电器使用寿命且集节能,方便保安于一体之功能。正常工作情况下,当人体从红外感光范围(参考灯具技术参数)经过,感应器接收到人体信号及接通电源点亮LED灯。
特点:饰效果**,采用特殊的表面处理工艺,外观可选择多种颜色,安装简单,拆卸方便,适用范围广。
二、规格,参数
项目(Item) | 小值(Min) | 典型值 | 值(Max) |
功率 | - | 10W | 15W |
额定电流 | - | ||
额定电压 | 29V | 31.5 V | 32.5 V |
暖白色温 | 2700K | 3200 K | 3900 K |
正白色温 | 4000K | 5500 K | 6000 K |
冷白色温 | 6000K | 6500 K | 7000 K |
正常工作结温 | - | ||
LED芯片数量 | - | 10PCS | - |
LED光效等级 | 60LM/W | 70LM/W | 80LM/W |
LED芯片 | Bridge Lux |
三、 灯具技术参数
|
| 输入电压 Input Voltage | AC85V~265V | ||
|
| 电源频率 Freqency Range | 50Hz~60Hz | ||
|
| 总谐波失真 Total Harmonic Distortion | ≤ 9 % | ||
|
| 功率因数 Power Factor | >0.98 | ||
|
| 电源效率 Power Efficiency | >87 % | ||
|
| LED工作电压 Wo**ng Voltage | DC30~36V | ||
|
| LED数量 Led | 1 pc | ||
|
| LED功耗 Led **nsumption | 10W | ||
|
| 系统总功耗 System **nsumption | 11W | ||
|
| LED发光效率Led Luminous Efficiency | 60-70 Lm /W | ||
|
| LED灯具**光通量 Led Initial Flux | 650Lm | ||
|
| 灯具效率 lamp’s Efficiency | >91 % | ||
|
| 平均照度 **erage Illuminance | 4 | 13.2LUX | |
|
| 6 | 5.87LUX | ||
|
| 8 | 3.30LUX | ||
|
| 光斑面积 Illuminance Area | 4 | 直径为12米的圆形面积 | |
|
| 6 | 直径为18米的圆形面积 | ||
|
| 8 | 直径为24米的圆形面积 | ||
|
| 照度均匀度Illuminance Uniformity | >0.5 | ||
|
| 相关色温 **lor Temperature | 详见上述LED参数表 | ||
|
| 显色指数 **lor Rendering Index | Ra>75 | ||
|
| 配光曲线 Light Distribution | 对称式/圆形光斑 | ||
|
| 配光方式 Light Design | LED+反光罩二次配光 | ||
|
| LED结点温升 Junction Temperature | ≤80℃ | ||
|
| 工作环境温度 Wo**ng Temperature | |||
|
| 储存环境温度 Storage Temperature | |||
|
| 防护等级 IP Grade | IP65 | ||
|
| 净重 Net weight | |||
|
| 光源使用寿命 Wo**ng Life-span | 50000H | ||
|
| 电源线 Power line | |||
| 感应距离 Detection distance 25℃ | 4 | |||
| 光照度Ambient light | 5~100O(lux) | |||
| 延時時間Time-delay | 5sec~10min | |||
| 探測角度Detection range | 120° | |||
| 额定负载Rated load | 300w | |||
|
| 电源线连接 **nnect wire | 棕 Brown | L火线 | |
|
| 蓝 Blue | N零线 | ||
|
| 黄绿 Yellow/Green | G地线 | ||
| 灯头外壳颜色 (The **lor of the lamp shell ) | 黑色、银白色可选 | |||
| 认证,证书certifi**e | CE | |||
|
|
|
|
|
|
******注:不同色温的LED光性能有所偏差,偏差值≤5%******