以下 古交健身器材,户外健身器材详细信息 是由 发布:济南星辉体育器材厂的注册者发布者提供 一、概述: 古交健身器材,户外健身器材 二、详细说明:
序号 | 产品名称 | 规格(mm) | 单位 | 价格 | |
SY-158 | **桌 | 1760*1760*700 | 件 | 750 | |
SY-159 | 双人伸腰器 | 1140*550*1030 | 件 | 700 | |
SY-160 | 伸背架 | 670*390*1700 | 件 | 680 | |
SY-161 | 双人腹肌板 | 1300*1120*530 | 件 | 950 | |
SY-162 | 单柱椭圆漫步机 | 1270*530*1480 | 件 | 800 | |
SY-163 | 臂力训练器 | 600*380*1550 | 件 | 700 | |
SY-164 | 倒立架 | 800*1000*2000 | 件 | 880 | |
SY-165 | 三人引体训练器 | 1200*1200*2200 | 件 | 650 | |
SY-166 | 提 | 1020*89*1400 | 件 | 750 | |
SY-167 | 举重架 | 1450*300*2200 | 件 | 600 | |
SY-168 | 划船器 | 1350*800*400 | 件 | 850 | |
SY-169 | 休闲椅 | 1530*350*540 | 件 | 550 | |
SY-170 | 双位双杠 | 1875*530*1600 | 件 | 600 | |
SY-171 | 双人坐推训练器 | 1600*700*1940 | 件 | 1250 | |
SY-172 | 双人坐拉训练器 | 1530*760*1690 | 件 | 1380 | |
SY-173 | 双**转轮 | 730*920*1880 | 件 | 600 | |
SY-174 | 上肢牵引训练器 | 1000*1000*2000 | 件 | 550 | |
SY-175 | 双棍式摩背器 | 1800*1000*1750 | 件 | 880 | |
SY-176 | 腹肌训练器 | 1045*725*930 | 件 | 780 | |
SY-177 | 骑马器 | 1800*400*1200 | 件 | 750 | |
SY-178 | 太极推手 | 950*730*1680 | 件 | 850 | |
SY-179 | 三位压腿架 | 960*960*1200 | 件 | 500 | |
SY-180 | 双人坐蹬 | 1990*420*1550 | 件 | 800 | |
SY-181 | 扭腰摩背器 | 1100*800*1350 | 件 | 1050 | |
SY-182 | 摸高器 | φ1430*2790 | 件 | 600 | |
SY-183 | 手掌穴位按摩器 | φ900*1350 | 件 | 880 | |
SY-184 | 四级压腿按摩器 | 800*800*1050 | 件 | 800 | |
SY-185 | 腿部按摩器 | 1130*700*1600 | 件 | 480 | |
SY-186 | 按摩器 | 1290*660*1700 | 件 | 850 | |
SY-187 | 双人旋转轮 | 2160*500*2810 | 件 | 600 | |
SY-188 | 单人漫步机 | 1075*535*1390 | 件 | 800 | |
SY-189 | 三人转腰器 | 1500*1400*1300 | 件 | 600 | |
SY-190 | 太极轮 | 1020*1120*1330 | 件 | 650 | |
SY-191 | 腰背按摩器 | 1400*700*1480 | 件 | 750 | |
SY-192 | 双人荡板 | 1100*700*1490 | 件 | 700 | |
SY-193 | 双人儿童秋千 | 1290*380*1800 | 件 | 800 | |
SY-194 | 平衡滚筒 | 1000*500*1500 | 件 | 800 | |
SY-195 | 双人秋千 | 3148*900*2400 | 件 | 950 | |
SY-196 | 手攀云梯 | 3120*120*2500 | 件 | 800 | |
SY-197 | 单人扭腰器 | 1400*89*2400 | 件 | 650 | |
SY-198 | 俯卧撑训练器 | 1190*400*1200 | 件 | 400 | |
SY-199 | 空中吊环 | 3000*1000*2500 | 件 | 880 | |
SY-200 | 综合训练器 | 2600*3237 | 件 | 2200 | |
SY-201 | 儿童滑梯 | 4300*550*2300 | 件 | 980 | |
SY-202 | 鞍马训练器 | 1800*700*1100 | 件 | 1300 | |
SY-203 | 单人荡板机 | 1100*800*1500 | 件 | 800 | |
SY-204 | 高低单杠 | 2500*89*2400 | 件 | 600 | |
SY-205 | 扭腰踏步器 | 1030*730*1365 | 件 | 800 | |
SY-206 | 坐式拉力器 | 1630*800*1000 | 件 | 950 | |
SY-207 | 蹬力训练器 | 1300*800*1200 | 件 | 1100 | |
SY-208 | 坐式推力器 | 925*800*1340 | 件 | 950 | |
SY-209 | 下压训练器 | 925*800*1340 | 件 | 950 | |
SY-210 | 四位蹬力器 | 2690*2690*2405 | 件 | 1350 | |
SY-211 | 吊桩 | 3000*1100*2500 | 件 | 1300 | |
SY-212 | 落地式单人漫步机 | 810*1100*1200 | 件 | 650 | |
SY-213 | 提拉训练器 | 925*800*1340 | 件 | 950 | |
SY-214 | 跑步机 | 1050*600*1300 | 件 | 900 | |
SY-215 | 太空休闲椅 | 1500*700*1400 | 件 | 600 | |
SY-216 | 推举训练器 | 925*800*1340 | 件 | 950 | |
SY-217 | 太极、太空漫步组合 | 1480*1500*1410 | 件 | 900 | |
SY-218 | 落地式三位漫步机 | 2430*1100*1200 | 件 | 1300 | |
SY-219 | 地埋式二位漫步机 | 1680*1100*1200 | 件 | 800 | |
SY-220 | 两联平步机 | 1380*1010*1490 | 件 | 1100 | |
SY-221 | 踏步荡板 | 1650*700*1800 | 件 | 800 | |
SY-222 | 仰卧起坐平台 | 2400*850*500 | 件 | 1000 | |
SY-223 | 坐立式扭腰训练器 | 1720*600*1250 | 件 | 600 | |
SY-224 | 压腿架 | 2000*2000*1100 | 件 | 1000 | |
SY-225 | 肋木 | 1400*89*2800 | 件 | 600 | |
SY-226 | 四联康复器 | 1600*1890*1700 | 件 | 1500 | |
SY-227 | 两联健骑机 | 1320*1100*1100 | 件 | 950 | |
SY-228 | 四人扭腰器 | 3000*720*1320 | 件 | 1000 | |
SY-229 | 跷跷板 | 2200*600*600 | 件 | 650 | |
SY-230 | 单人腹板机 | 件 | 600 | ||
SY-231 | 双人腹板机 | 件 | 950 | ||
SY-232 | 三位压腿架 | 件 | 750 | ||
SY-233 | 云梯 | 件 | 1100 | ||
SY-235 | 双间**肋木 | 件 | 1200 | ||
SY-238 | 平衡训练器 | 件 | 700 | ||
SY-239 | 双杠 | 件 | 750 | ||
SY-240 | 下腰训练器 | 件 | 850 | ||
SY-000 | 三人漫步机 | 件 | 1000 | ||
单人健骑机 | 件 | 650 | |||
单人平步机器 | 件 | 650 | |||
组合单杠 | 件 | 1000 |
规格:730*920*1880mm
主要功能:增强肩带肌群力量,改善肩关节柔韧性与灵活性,预防**肩部**。适用于关节僵硬,活动障碍(如冻结肩、肩周炎)有利于肩部外伤的康复。
健身方法:a:双手握住转轮,同时向顺时针或逆时针方向转动。b:双手握紧手柄,上体随着器材转动,以单脚为轴进行转体。
适宜人群:各年龄段人群。
古交健身器材,户外健身器材