返回主站|会员中心|保存桌面|手机浏览
普通会员

新乡市宏源振动设备有限公司总公司

粮食机,振动电机,输送机,提升机

产品分类
  • 暂无分类
站内搜索
 
友情链接
  • 暂无链接
首页 > 供应产品 > YZU-75-6振动电机 5.5kw振动电机
YZU-75-6振动电机 5.5kw振动电机
浏览: 309
单价: 面议
最小起订量:
供货总量:
发货期限: 自买家付款之日起 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-03-18 17:32
 
详细信息

以下 YZU-75-6振动电机 5.5kw振动电机详细信息 是由 发布:新乡市宏源振动设备有限公司总公司的注册者发布者提供 一、概述: 振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。 二、详细说明:




YZU-75-6系列振动电机

YZU-75-6系列振动源三相异步电动机(简称振动电机)是振动筛分机、振动给料机、振动落砂机、振动放矿机等各种振动机械的通用激振源,以其优良的性能**用于煤炭、冶金、矿山、电力、粮食、**、铸造、水泥、港口等行业。

     振动电机除了可以应用与一般振动机械外,还可以组合多种振动形式。如:平旋型,涡旋型,摇动振动型,组合直线型,组合长椭圆型,复合双频型,复合双幅型等。由这些振动形式可以产生出一些过去所没有的新型振动机械。

 YZU-75-6系列振动电机是新型号振动电机, 特点是体积小巧, 外形美。

YZU-75-6系列振动电机使用条件

环境温度:-20℃~+40℃
海 拔:<1000 m
电 压:380 V
接 法:Y/△ 
**缘等级:B级或F级
电源频率:50 Hz
工作方式:连续
安装方式:任意方向

联系电话:13783731601   联系人:苑经理

网址:**:****zds****/cpinfo.php?cpid=166

YZU-75-6系列振动电机技术参数


型  号 激振力    (KN) 功  率  (kw) 电流(A) 振频(r/min) 安     装     尺     寸 重  量 (Kg)
E F G H I L M N n φd
YZU-1.5-2 1.5 0.12 0.36 3000 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 13
YZU-2.5-2 2.5 0.22 0.66 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 14
YZU-3-2 3 0.25 0.75 150 90 21 90 220 250 185 124 4 14 20
YZU-5-2 5 0.37 1.11 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 21
YZU-10-2 10 0.75 2.25 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 31
YZU-15-2 15 1.1 3.3 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 47
YZU-20-2 20 1.5 4.5 260 150 40 140 320 452 344 234 4 26 68
YZU-30-2 30 2.2 6.6 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 107
YZU-50-2 50 3.7 11.1 350 220 52 200 425 600 450 313 4 39 210
YZU-1.0-4 1 0.09 0.27 1500 130 80 19 80 200 245 164 118 4 12 13
YZU-1.5-4 1.5 0.12 0.36 130 80 19 80 200 240 164 118 4 12 16
YZU-3-4 3 0.18 0.54 150 90 21 90 220 260 185 124 4 14 22
YZU-5-4 5 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 32
YZU-10-4 10 0.55 1.65 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 49
YZU-15-4 15 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 76
YZU-20-4 20 1.1 3.3 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-30-4 30 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 117
YZU-50-4 50 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 33 219
YZU-75-4 75 3.7 11.1 380 250 35 220 500 670 480 350 4 39 360
YZU-1.5-6 1.5 0.12 0.36 1000 150 90 21 90 220 270 185 124 4 14 22
YZU-3-6 3 0.25 0.75 180 110 27 112 238 335 225 155 4 18 35
YZU-5-6 5 0.37 1.11 220 140 32 125 265 370 272 190 4 22 50
YZU-10-6 10 0.75 2.25 260 150 42 140 320 452 344 234 4 26 82
YZU-15-6 15 1.1 3.3 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 125
YZU-20-6 20 1.5 4.5 310 170 57 170 365 505 400 270 4 33 130
YZU-30-6 30 2.2 6.6 350 220 33 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-40-6 40 3 9 350 220 35 190 425 600 450 313 4 39 190
YZU-50-6 50 3.7 11.1 380 250 35 210 465 670 480 350 4 45 300
YZU-75-6 75 5.5 16.5 440 250 35 220 500 730 480 350 4 45 400
YZU-100-6 100 7.5 22.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 420
YZU-125-6 125 8.5 25.5 440 280 40 240 550 750 570 450 4 45 468


  • YZUL型振动电机
  • YZO振动电机
  • YZS振动电机
  • JZO系列振动电机
  • YZ**振动电机
  • YBZD**振动电机
  • YZD振动电机

询价单