主要成分 : | 芦荟冻干粉 | 提取来源 : | 库拉索芦荟 |
检测方法 : | UV | 含量 : | 100 |
品牌 : | 昊辰 | 外观 : | 白色精细粉末 |
应用剂型 : | 多种 | 临床应用 : | 原料 |
包装 : | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 | 保存期 : | 24个 |
新奇创意项目 : | 报名 | 货号 : | 200 |
是否进口 : | 否 | 包装方式 : | 散装 |
芦荟提取物系列产品 | ||||
品名 | 规格 | 性状 | 应用领域 | 溶解性 |
芦荟凝胶粉 | 100:1、200:1(接受定制规格) | 白色至类白色精细粉末 | 主要用于化妆品、食品领域 | 溶于水 |
芦荟甙(苷) | 20%、40%、90%、98(接受定制规格) | 棕黄色至淡黄色精细粉末 | 主要用于保健品、食品、领域 | 溶于水 |
芦荟大黄素 | 50%、90%、95%(接受定制规格) | 黄色结晶性粉末 | 主要用于保健品、化妆品及护发领域 | 微溶于水 |
芦荟提取物 | 10:1、50:1(接受定制规格) | 棕黄色精细粉末 | 主要用于保健品、食品、等领域 | 溶于水 |
<芦荟凝胶粉>
【产品名称】 | 芦荟凝胶粉 |
【英文名称】 | Aloe powder |
【别 名】 | 芦荟冻干粉、库拉索芦荟冻干粉、芦荟凝胶冻干粉 |
【植物简介】 | 库拉索芦荟是阿福花科芦荟属的多年生常绿肉质植物,原产于非洲。库拉索芦荟为多年生草本植物,茎较短,叶簇生于茎顶,直立或近于直立,每片重可达0.5~1.5kg,肥厚多汁;呈狭披针形,长14~36cm、宽2~6cm,先端长渐尖,基部宽阔,粉绿色,边缘有刺状小齿。库拉索芦荟的主要成分有:芦荟甙(苷)、芦荟多糖、蒽醌类物质、氨基酸、有机酸、烷胫和烷醇萜类、甾体和酶,矿物质,维生素类以及大量树脂和其他化合物等。 |
【提取来源】 | 为双子叶植物百合科植物库拉索芦荟凝胶。 |
【产品规格】 | 芦荟凝胶粉100:1(标价规格)、芦荟凝胶粉200:1 |
【检测方法】 | HTLC |
【产品性状】 | 白色至类白色精细粉末 |
【产品粒径】 | 95%通过80目 |
【包装规格】 | 标准包装:25kg/纸板桶;散货:1kg/袋 |
【储存条件】 | 芦荟凝胶冻干粉属热敏性物质,易吸潮,需密封包装,贮存于阴凉、干燥、通风的仓库中,避光保存,不得露天堆放。严禁与有毒或有异味的物品混贮。开启后,尽快使用。 |
【保 质 期】 | 24个月 |
【产品应用】 | 美容保健、化妆品原料 |
【加工工艺】 | 采用成熟的库拉索芦荟鲜叶,经过清洗、消毒、去皮、榨汁、提取、脱色、过滤等处理得到澄清的1:1芦荟凝胶汁。在常温条件下,利用有机膜设备分离浓缩成芦荟凝胶浓缩汁、经冷冻干燥制成100:1、200:1芦荟凝胶冻干粉。 |
理化指标 | |
项目 | 指标要求 |
干燥失重 | ≤10.00% |
灰分 | ≤15.00% |
目数 | 80 mesh |
堆积密度 | 0.40-0.70g/ml |
重金属 | ≤20ppm |
As 砷 | ≤2ppm |
Pb 铅 | ≤2ppm |
Hg 汞 | ≤1ppm |
微生物 | |
细菌总数 | <5000CFU/g |
酵母菌和霉菌 | <500CFU/g |
大肠杆菌 | 不得检出 |
|